Ringmaten van meer dan 500 parkieten en papegaaien en hun ondersoorten.
De vet afgedrukte soorten zijn de nominaatvorm.
De niet vet afgedrukte soorten zijn de ondersoorten.
Geel = Bijlage B : verplicht register bijhouden + overdrachtsverklaringen bijhouden bij aankoop
Rood = Bijlage A : elke vogel moet beschikken over een eigen Cites-documen
Wit = geen registratie verplicht
blauw = verbeterde naamgeving
| Latijns benaming | Engelse benaming | Nederlandse benaming | Ringmaat |
|---|---|---|---|
| Agapornis cana | Grey-headed lovebird | Grijskopagapornis | 3.5mm |
| Agapornis c. ablectanea | Lavender leaded lovebird | Ablectanea grijskopaga. | 3.5mm |
| Agapornis fischeri | Ficher's lovebird | Fischers Agapornis | 4.5mm |
| Agapornis lilianae | Nyasa lovebird | Nyasa Dwergpapegaai | 4.5mm |
| Agapornis nigrigenis | Black-cheeked lovebird | Zwartwangagapornis | 4.5mm |
| Agapornis personata | Masked lovebird | Zwartmaskeragapornis | 4.5mm |
| Agapornis pullaria | Red-faced lovebird | Roodmaskeragapornis | 4.0mm |
| Agapornis p. ugandae | Uganda roodmaskeraga. | 4.0mm | |
| Agapornis roseicollis | Peach-faced lovebird | Perzikkopagaporni | 4.5mm |
| Agapornis r. catumbella | Angola perzikkopaga. | ||
| Agapornis swinderniana | Black-collared lovebird | Zwartkraagagapornis | 4.5mm |
| Agapornis s. emini | Emin Schnitzer zwartkraaga. | ||
| Agapornis s. zenkeri | Zenker's zwartkraagaga. | ||
| Agapornis taranta | Black-winged lovebird | Zwartvleugelagapornis | 4.5mm |
| Agapornis t. nana | Dwerg zwartvleugelaga. | ||
| Alisterus amboinensis | Amboina king parrot | Ambon Koningsparkiet | 7.0mm |
| Alisterus a. buruensis | Buru King Parrot | Buru Koningparkiet | 7.0mm |
| Alisterus a. dorsalis | Salawati Koningsparkiet | ||
| Alisterus a. hypophonius | Halmahera Koningsparkiet | ||
| Alisterus a. sulaensis | Sula Koningsparkiet | ||
| Alisterus a. versicolor | Peleng Koningsparkiet | ||
| Alisterus chloropterus | Papuan king parrot | Groenvleugelkoningsparkiet | 7.0mm |
| Alisterus c. callopterus | Fly River Koningsparkiet | ||
| Alisterus c. moszkowskii | Green-winged king parrot | Moszkowski Konigsparkiet | |
| Alisterus scapularis | Australian king parrot | Australische Koningsparkiet | 7.0mm |
| Alisterus s. minor | Kleine Koningsparkiet | ||
| Amazona aestiva | Blue-fronted amazon | Blauwvoorhoofdamazone | 11mm |
| Amazona a. xanthopteryx | Bolivian Blue-fronted Amazon | Geelschouder blauwvoorhoofdamazone | 11mm |
| Amazona agilis | Black-billed amazon | Jamaica Amazone | 8.0mm |
| Amazona albifrons | White-fronted amazon | Witvoorhoofdamazone | 8.5mm |
| Amazone a. nana | Kleine Witvoorhoofdamazone | 7.0mm | |
| Amazona a. saltuensis | Sonara Witvoorhoodamazone | ||
| Amazona amazonica | Orange-winged amazon | Orangevleugelamazone | 10mm |
| Amazona a. micra | Micra orangevleugelamazone | ||
| Amazona a. tobagensis | Tobago orangevleugelamaz. | ||
| Amazona arausiaca | Red-necked amazon | Roodkeelamazone | 14mm |
| Amazona autumnalis | Red-lored amazon | Geelwangamazone | 10mm |
| Amazone a. diadema | Diadeemamazone | 11mm | |
| Amazona a. lilacina | Lesson's Amazon | Equador Amazone | 10mm |
| Amazona a. salvini | Salvin Amazon | Salvins Amazone | 11mm |
| Amazona barbadensis | Yellow-shouldered amazon | Geelvleugelamazone | 10mm |
| Amazona b. rothschildi | Rotschild's geelvleugelamaz. | ||
| Amazona brasiliensis | Red-tailed amazon | Roodstaartamazone | 12mm |
| Amazona collaria | Yellow-billed amazon | Geelsnavelamazone | 9.0mm |
| Amazona dufresniana | Blue-cheeked amazon | Blauwwangamazone | 12mm |
| Amazona farinosa | Mealy amazon | Muller Amazone | 12mm |
| Amazona f. chapmani | Blue-crowned Amazon | Chapman Amazone | 12mm |
| Amazona f. guatemalae | Guatemelan Amazon | Guatemala Amazone | 12mm |
| Amazona f. inornata | Plain-coloured Amazon | Colombia Amazone | 12mm |
| Amazona f. virenticeps | Green-headed amazon | Costa Rica Amazone | 12mm |
| Amazona festiva | Festive amazon | Blauwbaardamazone | 11mm |
| Amazona f. bodini | Bodins amazon | Bodini Amazone | 11mm |
| Amazona finschi | Lilac-crowned amazon | Finsch Amazone | 10mm |
| Amazona f. woodi | Wood's finsch amazone | ||
| Amazona guildingii | St.Vincent amazon | St.Vincent Amazone | 14mm |
| Amazona imperialis | Imperial amazon | Keizeramazone | 14mm |
| Amazona kawalli | Kawall amazon | Kawall Amazone | 12mm |
| Amazona leucocephala | Cuban amazon | Cuba Amazone | 10mm |
| Amazona l. bahamensis | Bahama Amazone | 10mm | |
| Amazona l. caymanensis | Grand Caymanamazone | 10mm | |
| Amazona l. hesterna | Cayman Bracamazone | 10mm | |
| Amazona l. palmarum | Jeugdeiland Amazone | 10mm | |
| Amazona mercenaria | Scaly-naped amazon | Schubnekamazone | 10mm |
| Amazona m. canipalliata | Grijsmantel schubbennek A. | ||
| Amazona ochrocephala | Yellow-crowned amazon | Geelvoorhoofdamazone | 11mm |
| Amazona auropalliata | Yellow-naped amazon | Geelnekamazone | 12mm |
| Amazona o. belizensis | Double yellow-headed amazon | Belize Amazone | 11mm |
| Amazona o. hondurensis | Hondurasamazone | 11mm | |
| Amazona o. magna | Grote Dubbele Geelkopamaz. | 12mm | |
| Amazona o. nattereri | Nattereramazone | 11mm | |
| Amazona o. oratrix | Yellow-headed amazon | Dubbele geelkopamazone | 12mm |
| Amazona o. panamensis | Panama yellow-crowned ama. | Panama geelvoorhoofdamaz. | 11mm |
| Amazona parvipes | Yellow-naped amazon | Kleine Geelnekamazone | 11mm |
| Amazona o. tresmariae | Tres Marias amazon | Tres Mariasamazone | 12mm |
| Amazona o. xantholaema | Marajo Yellow-headed amazon | Marajo Amazone | 11mm |
| Amazona pretrei | Red-spectacled amazon | Roodbrilamazone | 10mm |
| Amazona rhodocorytha | Red-topped amazon | Roodkruinamazone | 12mm |
| Amazona tucumana | Tucuman amazon | Tucuman Amazone | 10mm |
| Amazona ventralis | Hispaniolan amazon | Hispaniola Amazone | 9.0mm |
| Amazona versicolor | St.Lucia amazon | St.Lucia Amazone | 14mm |
| Amazona vinacea | Vinaceous amazon | Wijnborst Amazone | 10mm |
| Amazona viridigenalis | Green-cheeked amazon | Groenwangamazone | 10mm |
| Amazona vittata | Puerto Rican amazon | Puerto rico Amazone | 9.0mm |
| Amazona v. gracilipes | Culebra Puerto rico Amazone | ||
| Amazona xantholora | Yellow-lored amazon | Geelteugelamazone | 8.0mm |
| Amazona xanthops | Yellow-faced amazon | Geelbuikamazone | 9.0mm |
| Anodorhynchus glaucus | Glaucous macaw | Blauwgrijze Ara | |
| Anodorhynchus hyacinthinus | Hyacinth macaw | Hyacinth Ara | 16mm |
| Anodorhynchus leari | Lear's macaw | Lears Ara | |
| Aprosmictus erythropterus | Red-winged parrot | Roodvleugelparkiet | 7.0mm |
| Aprosmictus e. coccineop. | Kleine roodvleugelparkiet | ||
| Aprosmictus e. papua | Nieuw-Guinea roodvleugelpar. | ||
| Aprosmictus jonquillaceus | Timor red-winged parrot | Timor roodvleugelparkiet | |
| Aprosmictus j. wetterensis | Wetar roodvleugelparkiet | ||
| Ara ambiguus | Great green macaw | Buffons Ara | 14mm |
| Ara a. guayaquilensis | Guayaquil Soldaten Ara | ||
| Ara ararauna | Blue-and-yellow macaw | Blauwgele Ara | 14mm |
| Ara auricollis | Yellow-collared macaw | Geelnek Ara | 10mm |
| Ara chloroptera | Green-winged macaw | Groenvleugelara | 14mm |
| Primolius couloni | Blue-headed macaw | Blauwkopara | 8.0mm |
| Ara glaucogularis | Caninde macaw | Blauwkeelara | 12mm |
| Ara macao | Scarlet macaw | Geelvleugelara | 12mm |
| Ara manilata | Red-bellied macaw | Roodbuikara | 9.0mm |
| Primolius maracana | Illiger's macaw | Illigers Ara | 10mm |
| Ara militaris | Military macaw | Soldatenara | 12mm |
| Ara m. boliviana | Bolivian military macaw | Boliviaanse soldaten ara | |
| Ara m. mexicana | Mexican military macaw | Mexicaanse soldaten ara | |
| Ara nobilis | Red-shouldered macaw | Roodschouderara | 7.5mm |
| Ara n. cumanensis | Noble macaw | Blauwvoorhoofd roodschou. | 9.0mm |
| Ara n. longipennis | Long-winged macaw | Neumann roodschouder ara | |
| Ara rubrogenys | Red-fronted macaw | Roodoorara | 11mm |
| Ara severa | Chestnut-fronted macaw | Severa Ara | 9.0mm |
| Ara s. castaneifrons | Bruinvoorhoofd severa ara | ||
| Aratinga acuticaudata | Blue-crowned conure | Blauwkoparatinga | 7.0mm |
| Aratinga a. haemorrhous | Blue-crowned conure | Blauvoorhoofdaratinga | 7.0mm |
| Aratinga a. neoxena | Venezuela Blauwvoorhoofdarat. | 7.0mm | |
| Aratinga a. neumanni | Bolivia Blauwvoorhoofdaratinga | 7.0mm | |
| Aratinga aurea | Peach-fronted conure | Goudvoorhoofdparkiet | 6.0mm |
| Aratinga a. major | Grote Goudvoorhoofd Aratinga | ||
| Aratinga auricapilla | Golden-capped conure | Goudkaparatinga | 6.0mm |
| Aratinga a. aurifrons | Groenstuit goudkap parkiet | ||
| Aratinga cactorum | Cactus conure | Cactusparkiet | 6.0mm |
| Aratinga c.caixana | Bleke Cactusparkiet | ||
| Aratinga canicularis | Orange-fronted conure | Petz' Aratinga | 5.0mm |
| Aratinga c. clarea | W.Mexicaanse Petz' Parkiet | ||
| Aratinga c. ebunirostrum | Z.Mexicaanse Petz' Parkiet | ||
| Aratinga chloroptera | Hispaniolan conure | Hispaniola Aratinga | 7.0mm |
| Aratinga erythrogenys | Red-masked conure | Guayaquil Aratinga | 7.0mm |
| Aratinga euops | Cuban conure | Cuba Aratinga | 6.0mm |
| Aratinga finschi | Finsch's conure | Finsch Aratinga | 6.0mm |
| Guaruba guarouba | Golden conure | Goudparkiet | 10mm |
| Aratinga holochlora | Green conure | Groene Aratinga | 6.0mm |
| Aratinga h. brevipes | Socorro Aratinga | 6.0mm | |
| Aratinga h. brewsteri | Brewsters Aratinga | 6.0mm | |
| Aratinga h. rubritorquis | Cut-troat conure | Roodkeel Aratinga | 6.0mm |
| Aratinga h. strenua | Pacific conure | Nicaragua Aratinga | 6.0mm |
| Aratinga jandaya | Jandaya conure | Jendaya Aratinga | 6.0mm |
| Aratinga leucophthalmus | White-eyed conure | Witoogaratinga | 7.0mm |
| Aratinga l. callogenys | Peru Witoogaratinga | ||
| Aratinga l. nicefori | Colombia Witoogaratinga | ||
| Aratinga l. propinquus | Argentinie Witoogaratinga | ||
| Aratinga mitrata | Mitred conure | Roodmaskeraratinga | 7.0mm |
| Aratinga m. alticola | Cuzco Aratinga | ||
| Aratinga nana | Olive-throated conure | Jamaica Aratinga | 6.0mm |
| Aratinga n. astec | Azteken Aratinga | 5.5mm | |
| Aratinga n. melloni | Honduras Azteken Aratinga | ||
| Aratinga n. vicinalis | Oostelijke Azteken Aratinga | ||
| Aratinga pertinax | St.Thomas conure | St.Thomas Aratinga | 6.0mm |
| Aratinga p. aeruginosa | Brown-throated conure | Bruinkeel maisparkiet | |
| Aratinga p. arubensis | Aruba maisparkiet | ||
| Aratinga p. chrysogenys | Rio Negro maisparkiet | ||
| Aratinga p. chrysophrys | Orange-cheeked conure | Guyana maisparkiet | |
| Aratinga p. griseipecta | Grijskeel maisparkiet | ||
| Aratinga p. lehmanni | Colombia maisparkiet | ||
| Aratinga p. margaritensis | Margarita maisparkiet | ||
| Aratinga p. ocularis | Panama maisparkiet | ||
| Aratinga p. paraensis | Para maisparkiet | ||
| Aratinga p. surinama | Suriname maisparkiet | ||
| Aratinga p. tortugensis | Tortuga maisparkiet | ||
| Aratinga p. venezuelae | Venezuela maisparkiet | ||
| Aratinga p. xanthogenia | Bonaire maisparkiet | ||
| Aratinga solstitialis | Sun conure | Zonparkiet | 6.0mm |
| Aratinga wagleri | Red-fronted conure | Waglers Aratinga | 8.0mm |
| Aratinga w. frontata | Peru Aratinga | 8.0mm | |
| Aratinga w. minor | Kleine Peru Aratinga | 7.0mm | |
| Aratinga w. transilis | Venezuela Aratinga | ||
| Aratinga weddelli | Dusky-headed conure | Weddels Aratinga | 6.0mm |
| Bolbopsittacus lunulatus | Guaiabero | Guaiabero | 5.0mm |
| Bolbopsittacus l. mindanensis | Mindano schubbenparkiet | ||
| Bolbopsittacus l. callainipectus | Samar schubbenparkiet | ||
| Bolbopsittacus l. intermedius | Leyte's schubbenparkiet | ||
| Bolborhynchus aurifrons | Mountain parakeet | Citroenparkiet | 4.0mm |
| Bolborhynchus a. margaritae | Margaretha citroen parkiet | ||
| Bolborhynchus a. robertsi | Robert's citroen parkiet | ||
| Bolborhynchus a. rubrirostris | Roodsnavel citroen parkiet | ||
| Bolborhynchus aymara | Sierra parakeet | Aymara Parkiet | 4.5mm |
| Bolborhynchus ferrugineifrons | Rufous-fronted parakeet | Tolima Parkiet | 5.0mm |
| Bolborhynchus lineola | Barred parakeet | Catharina Parkiet | 4.5mm |
| Bolborhynchus l. tigrinus | Gestreepte Catharina parkiet | ||
| Bolborhynchus orbygnesius | Andean parakeet | Andes Parkiet | 4.5mm |
| Brotogeris chrysopterus | Golden-winged parakeet | Orangevleugelparkiet | 6.0mm |
| Brotogeris c. chrysosema | Mata Grosso Goudvleugelpar. | ||
| Brotogeris c. solimoensis | Codaja Goudvleugelparkiet | ||
| Brotogeris c. tenuifrons | Bruine Tuipara parkiet | ||
| Brotogeris c. tuipara | Golden-fronted parakeet | Tuipara parkiet | |
| Brotogeris cyanoptera | Cobalt-winged parakeet | Kobaltvleugelparkiet | 6.0mm |
| Brotogeris c. beniensis | Beni kobaltvleugel parkiet | ||
| Brotogeris c. gustavi | Gustaafs kobaltvleugel par. | ||
| Brotogeris jugularis | Orange-chinned parakeet | Tovi Parkiet | 5.0mm |
| Brotogeris j. exsul | Todd's Tovi parkiet | ||
| Brotogeris pyrrhopterus | Grey-cheeked parakeet | Vuurvleugelparkiet | 5.0mm |
| Brotogeris sanctithomae | Tui parakeet | Tui Parkiet | 5.0mm |
| Brotogeris s. takatsukasae | |||
| Brotogeris tirica | Plain parakeet | Tirica Parkiet | 5.0mm |
| Brotogeris versicolorus | White-winged parakeet | Witvleugelparkiet | 5.0mm |
| Brotogeris v. behni | Grote kanarievleugel park. | ||
| Brotogeris v. chiriri | Canary-winged parakeet | Kanarievleugel parkiet | |
| Cacatua alba | White cockatoo | Witkuifkakatoe | 12mm |
| Cacatua ducorpsi | Ducorp's cockatoo | Ducorps Kakatoe | 10mm |
| Cacatua galerita | Greater sulphur-crested cockatoo | Grote Geelkuifkakatoe | 12mm |
| Cacatua g. eleonora | Midden geelkuifkaketoe | ||
| Cacatua g. fitzroyi | Fitzroy geelkuifkaketoe | ||
| Cacatua g. triton | Triton cockatoo | Triton Kaketoe | 12mm |
| Cacatua goffini | Goffin's cockatoo | Goffini Kakatoe | 10mm |
| Cacatua haematuropygia | Red-vented cockatoo | Philippijnse Kakatoe | 10mm |
| Cacatua leadbeateri | Major Mitchell's cockatoo | Inca Kakatoe | 10mm |
| Cacatua l. mollis | Carnamaha inca kaketoe | ||
| Cacatua moluccensis | Salmon-crested cockatoo | Mokukken Kakatoe | 14mm |
| Cacatua ophthalmica | Blue-eyed cockatoo | Blauwoogkakatoe | 12mm |
| Cacatua pastinator | Western corella | Westelijke langsnavelkakatoe | 12mm |
| Cacatua sanguinea | Little corella | Naaktoogkakatoe | 10mm |
| Cacatua s. gymnopis | |||
| Cacatua s. normantoni | Kleine naaktoog kaketoe | ||
| Cacatua s. transfreta | |||
| Cacatua sulphurea | Lesser sulphur-crested cockatoo | Kleine Geelkuifkakatoe | 10mm |
| Cacatua s. abbotti | Grote Hartert's geelkuifkaketoe | ||
| Cacatua s. citrinocristata | Citroncrested cockatoo | Orangekuif kakatoe | 11mm |
| Cacatua s. djampeana | Djampea geelkuifkaketoe | ||
| Cacatua s. occidentalis | Hartert's geelkuifkaketoe | ||
| Cacatua s. parvula | Timor geelkuifkaketoe | ||
| Cacatua tenuirostris | Long-billed corella | Oostelijke Langsnavelkakatoe | 12mm |
| Callocephalon fimbriatum | Gang-gang cockatoo | Helmkaktoe | 8.5mm |
| Calyptorhynchus baudinii | White-tailed black cockatoo | Witoorraafkakatoe | 14mm |
| Calyptorhynchus banksii | Red-tailed black cockatoo | Banks Raafkakatoe | 14mm |
| Calyptorhynchus funereus | Yellow-tailed black cockatoo | Geeloorraafkakatoe | 14mm |
| Calyptorhynchus latirostrisfunereus | Slender-billed black cockatoo | Dunbekraafkaketoe | 14mm |
| Calyptorhynchus lathami | Glossy-black cockatoo | Bruine Roodstaartkakatoe | 14mm |
| Calyptorhynchus magnificus | Red-tailed cockatoo | Roodstaartraafkakatoe | 12mm |
| Calyptorhynchus m. naso | Klein roodstaartkaketoe | ||
| Calyptorhynchus m. samueli | Mahew's roodstaartkaketoe | ||
| Chalcopsitta atra | Black lory | Zwarte Lori | 7.0mm |
| Chalcopsitta a. bernsteini | Berstein Lori | 7.0mm | |
| Chalcopsitta a. insignis | Rajah Lori | 7.0mm | |
| Pseudeos cardinalis | Cardinal lory | Kardinaallori | 7.0mm |
| Chalcopsitta duivenbodei | Duyvenbode's lory | Duivenbodes Lori | 7.0mm |
| Chalcopsitta d. syringanuchalis | Lilarug duivenbodes Lori | ||
| Chalcopsitta sintillata | Yellow-streaked lory | Geelstrepen lori | 7.0mm |
| Chalcopsitta s. chloroptera | Groengestreepte Lori | 7.0mm | |
| Chalcopsitta s. rubrifrons | Oranjestrepen lori | 7.0mm | |
| Charmosyna amabilis | Red-throated lorikeet | Roodkeellori | |
| Charmosyna diadema | New Caledonian lorikeet | Nieuw Caledonie Lori | |
| Charmosyna josefinae | Josephine' lory | Josephines Lori | 5.5mm |
| Charmosyna j. cyclopum | Cyclopen Josephines Lori | ||
| Charmosyna j. sepikiana | Sepik Josephines Lori | ||
| Charmosyna margarethae | Duchess's lory | Margaretha Lori | 5.0mm |
| Charmosyna meeki | Meek's lory | Meeks Lori | 7.0mm |
| Charmosyna multistriata | Striated lorikeet | Veelstrepen Lori | 4.5mm |
| Charmosyna palmarum | Palm lorikeet | Palmlori | 6.0mm |
| Charmosyna papou | Papuan lori | Papoea Lori | 6,0mm |
| Charmosyna p. goliathina | Grote stella Lori | 6,0mm | |
| Charmosyna p. stellae | Stella Lori | 6,0mm | |
| Charmosyna p. wahnesi | Wahne’s Papoea Lori | ||
| Charmosyna placentis | Red-flanked lorikeet | Roodflank Lori | 4.5mm |
| Charmosyna p. intensior | Viloletstuit Lori | ||
| Charmosyna p. ornata | Prachtroodflank Lori | 4.5mm | |
| Charmosyna p. pallidior | Bleke roodflank Lori | ||
| Charmosyna p. subplacens | Groenstuit Lori | 4.5mm | |
| Charmosyna pulchella | Fairy lorikeet | Zwartstuitlori | 4.5mm |
| Charmosyna p. rothschildi | Rothschildi | 4.5mm | |
| Charmosyna rubrigularis | Red-chinned lorikeet | Roodkinlori | 4.5mm |
| Charmosyna r. krakari | Krakar roodkin Lori | ||
| Charmosyna rubronotata | Red-spotted lorikeet | Roodstuit Lori | 4.5mm |
| Charmosyna r. kordoana | Biak roodstuit Lori | ||
| Charmosyna toxopei | Blue-fronted lorikeet | Buru Lori | 7.0mm |
| Charmosyna wilhelminae | Wilhelmina's lorikeet | Wilhelmina's Lori | 4.0mm |
| Coracopsis nigra | Lesser Vasa parrot | Kleine Vasa Papegaai | 10mm |
| Coracopsis n. barklyi | Seychellen Vasapapegaai | ||
| Coracopsis n. libs | Bang's Vasapapegaai | ||
| Coracopsis vasa | Greater Vasa parrot | Vasa Papegaai | 12mm |
| Coracopsis v. comorensis | Peters Vasapapegaai | ||
| Coracopsis v. drouhardi | |||
| Cyanoliseus patagonus | Lesser Patagonian conure | Patagonische Rotsparkiet | 8.0mm |
| Cyanoliseus p. andinus | Andes rotsparkiet | ||
| Cyanoliseus p. byroni | Greater Pataginian conure | Chili rotsparkiet | |
| Cyanopsitta spixii | Spix macaw | Spix ara | 9.0mm |
| Cyanoramphus auriceps | Yellow-fronted parakeet | Geelvoorhoofdkakariki | 4.5mm |
| Cyanoramphus a. forbesi | Forbe's yellow-fronted par. | Forbe's Geelvoorhoofdkakariki | |
| yanoramphus novaezelandiae | Red-fronted parakeet | Roodvoorhoofdkakariki | 4.5mm |
| Cyanoramphus n. chathamensis | Chatman Roodvoorhoofdkak. | ||
| Cyanoramphus cooki | Norfolk parakeet | Norfolk Roodvoorhoofdkak. | |
| Cyanoramphus n. cyanurus | Kermadec Roodvoorhoofdkak. | ||
| Cyanoramphus n. hochstetteri | Antipodes Roodvoorhoofdkak. | ||
| Cyanoramphus saissetti | Lord Howe Roodvoorhoofdka. | ||
| Cyanoramphus unicolor | Antipodes green parakeet | Groene Kakariki | 4.5mm |
| Cyclopsitta diophthalma | Double-eyed fig-parrot | Dubbeloogvijgpapegaai | 5.0mm |
| Cyclopsitta d. aruensis | Aru dubbeleoog vijgpap. | ||
| Cyclopsitta d. coccineifrons | Scharlaken voorh. vijgpap. | ||
| Cyclopsitta d. coxeni | Coxen's double-eyed fig-parrot | Coxen Dubbeloogvijgpapegaai | |
| Cyclopsitta d. inseparabilis | Tagula dubbeloogvijgpapegaai | ||
| Cyclopsitta d. macleayana | Blue-faced fig parrot | Roodwenkbrauw vijgpapegaai | |
| Cyclopsitta d. marshalli | Marshall's vijgpapeggaai | ||
| Cyclopsitta d. virago | D'Entracasteaux dubbeloog v. | ||
| Cyclopsitta gulielmiterti | Orange-breasted fig-parrot | Orangeborstvijgpapegaai | |
| Cyclopsitta g. amabilis | Huon's vijgpapegaai | ||
| Cyclopsitta g. fuscifrons | Bruinvoorhoofd vijgpap. | ||
| Cyclopsitta g. melanogenia | Black-cheeked fig-parrot | Oranjeborst vijgpap. | |
| Cyclopsitta g. nigrifrons | Zwartvoorhoofd vijgpapegaai | ||
| Cyclopsitta g. ramuensis | Ramu vijgpapegaai | ||
| Cyclopsitta g. suavissima | Donkerblauwvoorhoorf vijgpap. | ||
| Deroptyus accipitrinus | Hawk-headed parrot | Kraagparkiet | 8.0mm |
| Deroptyus a. fuscifrons | Brazilian hawk-headed parrot | Bruinvoorhoofd kraagpapegaai | |
| Eclectus roratus | Eclectus parrot | Edelpapegaai | 11mm |
| Eclectus r. aruensis | Aru Edelpapegaai | ||
| Eclectus r. biaki | Biak Edelpapegaai | ||
| Eclectus r. cornelia | Cornelia Edelpapegaai | ||
| Eclectus r. macgillivrayi | Australische Edelpapegaai | ||
| Eclectus r. polychloros | Red-sided Eclectus | Nieuw Guinea Edelpapegaai | 11mm |
| Eclectus r. riedeli | Riedel's Edelpapegaai | ||
| Eclectus r. solomonensis | Salomon Edelpapegaai | 10mm | |
| Eclectus r. vormaeri | Halmahera Edelpapegaai | 11mm | |
| Eclectus r. westermani | Westerman's Edelpapegaai | ||
| Enicognathus ferrugineus | Austral conure | Magelhaenparkiet | 6.5mm |
| Enicognathus f. minor | Chili Magelhaenparkiet | ||
| Enicognathus leptorhynchus | Slender-billed conure | Langsnavelparkiet | 7.0mm |
| Eolophus roseicapillus | Galah | Rose Kakatoe | 10mm |
| Eolophus r. assimilis | Westelijk Rosé kaketoe | ||
| Eolophus r. kuhli | Kuhl's Rosé kaketoe | ||
| Eos bornea | Red lory | Rode Lori | 7.0mm |
| Eos b. bernsteini | Bernstein's rode lori | 7,0mm | |
| Eos b. cyanonothus | Buru rode Lori | 7.0mm | |
| Eos b. rothschildi | Rotschild's rode lori | ||
| Eos cyanogenia | Black-winged lory | Konings Lori | 7.0mm |
| Eos histrio | Red-and-blue lory | Diadeemlori | 7.0mm |
| Eos h. challengeri | Nenusa diadeem lori | 7.0mm | |
| Eos h. talautensis | Talaus diadeem lori | 7.0mm | |
| Eos reticulata | Blue-streaked lory | Blauwstrepen Lori | 7.0mm |
| Eos semilarvata | Blue-eared lory | Half masker Lori | 6.0mm |
| Eos squamata | Violet-necked lory | Violetneklori | 6.0mm |
| Eos s. atrocaerulea | Maju violetnek lori | 6.0mm | |
| Eos s. obiensis | Obi lori (violetnek) | 6.0mm | |
| Eos s. riciniata | Weda Lori (violetnek) | 6.0mm | |
| Eunymphicus cornutus | Horned parakeet | Hoornparkiet | 5.5mm |
| Eunymphicus c. uvaeensis | Ouvea horned-parakeet | Ouvea hoornparkiet | |
| Forpus coelestis | Pacific parrotlet | Blauwe Musparkiet | 3.5mm |
| Forpus conspicillatus | Spectacled parrotlet | Gebrilde Musparkiet | 3.5mm |
| Forpus c. caucae | Cauca gebrilde musparkiet | ||
| Forpus c. metae | Meta gebrilde musparkiet | ||
| Forpus cyanopygius | Mexican parrotlet | Mexicaanse Musparkiet | 4.0mm |
| Forpus c. insularis | Turqoisine-romp musparkiet | ||
| Forpus c. pallidus | Sorona musparkiet | ||
| Forpus passerinus | Green-rumped parrotlet | Groenestuit Musparkiet | 3.5mm |
| Forpus p. cyanochlorus | Hartlaub's groene musparkiet | ||
| Forpus p. deliciosus | Pracht groene musparkiet | ||
| Forpus p. viridissimus | Groene musparkiet | ||
| Forpus sclateri | Sclater's parrotlet | Sclater Muspapegaai | 3.5mm |
| Forpus s. eidos | O.Venuzuela Sclater muspa. | ||
| Forpus xanthops | Yellow-faced parrotlet | Geelwangmuspapegaai | 4.0mm |
| Forpus xanthopterygius | Blue-winged parrotlet | Spix Muspapegaai | 4.0mm |
| Forpus x. crassirostris | Grootsnavel dwergpapegaai | ||
| Forpus x. flavescens | Salvadori dwergpapegaai | ||
| Forpus x. flavissimus | Blauwromp dwergpapegaai | ||
| Forpus x. olallae | Codaja dwergpapegaai | ||
| Forpus x. spengeli | Spengel's dwergpapegaai | ||
| Geoffroyus geoffroyi | Red-cheeked parrot | Roodmasker Langvleugelpapegaai | 7.0mm |
| Geoffroyus g. aruensis | Aru langvleugel papegaai | ||
| Geoffroyus g. cyanicarpus | Rossel Langvleugel papegaai | ||
| Geoffroyus g. cyanicollis | Blauwkraag roodwang langvl. | ||
| Geoffroyus g. explorater | Gorameiland langvleugel pap. | ||
| Geoffroyus g. floresianus | Flores roodwang edelpape. | ||
| Geoffroyus g. iobiensis | Jobi langvleugel papegaai | ||
| Geoffroyus g. keyensis | Kei langvleugel papegaai | ||
| Geoffroyus g. minor | Maclennani's langvleugel pap. | ||
| Geoffroyus g. mysoriensis | Kleine Mamberamo langvl, | ||
| Geoffroyus g. obiensis | Geelvink langvleugel pap. | ||
| Geoffroyus g. orientalis | Obi eiland langvleugel pap. | ||
| Geoffroyus g. pucherani | Waigo langvleugel papegaai | ||
| Geoffroyus g. rhodops | Rhodops langvleugel pape. | ||
| Geoffroyus g. sudestiensis | Louisiade langvleugel pape. | ||
| Geoffroyus g. timorlaoensis | Tinember langvleugel pape. | ||
| Geoffroyus heteroclitus | Singing parrot | Zangpapegaai | |
| Geoffroyus h. hyacinthinus | Hyacinth langvleugel papeg. | ||
| Geoffroyus simplex | Blue-collared parrot | Blauwnekpapegaai | 4.5mm |
| Geoffroyus s. buergersi | Lilakraag langvleugel pap. | ||
| Geopsittacus occidentalis | Night parrot | Nachtpapegaai | |
| Glossopsitta concinna | Musk lorikeet | Muskuslori | 5.5mm |
| Parvipsitta porhyrocephala | Purple-crowned lorikeet | Purperkroon Lori | 5.5mm |
| Glossopsitta pusilla | Little lorikeet | Dwerglori | 4.5mm |
